公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | √ | 本公司已 依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定公司治理實務守則 ,並 揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。 | 無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司股權結構及股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一 )公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、 疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | √ | (一 )本公司設有發言人、 代理發言人及股務專責人員,以妥善處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 | (一)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二 )公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | √ | (二 )本公司按月申報內部人持股變動情形,並於停止過戶期間取得股東名簿,掌握公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 | (二)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三 )公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | √ | (三 )本公司訂有內部控制制度、內部稽核實施作業細則及子公司監理等相關作業及辦法,做有效的風險控管,並與關係企業間之業務、財務往來訂有「資金貸 與 他人作業程序」、「背書保證作業程序」等規範,以適當控管公司與關係企業間之風險。 | (三)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四 )公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | √ | (四 )本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」,以規範內部人及內線交易規範對象,遏止內線交易發生。 | (四)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、董事會之組成及職責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一 )董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? | √ | (一)
| (一)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二 )公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | √ | (二) 本公司除依法設置 審計委員會及 薪資報酬委員會外, 於 2022年 6月 20日 設置 「誠信經營委員會」,落實公司誠信經營及強化董事會職能 。 | (二)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三 )公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估 且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考 | √ | (三 )
| (三)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四 )公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | √ | (四 )本公司參照中華民國會計師執業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定會計師獨立性評估表,並取具會計師事務所出具之獨立性聲明,由董事會每年評估簽證會計師之獨立性。
| (四)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 上市上櫃公司是否 配 置 適任及適當人數之公司治理 人員 並指定公司治理 主管 負責公司治理相關事務 (包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、 協助 董事、 監察人 遵循法令 、 依法辦理 董事會及股東會之會議相關事宜 、製作董事會及股東會議事錄等 | √ | 本公司經 2020.11.10董事會決議通過馬志賢董事兼任 「公司治理主管」 其具備公開發行公司財務之主管職務經驗達三年以上, 每年均 依法令規定完成 12小時 專業進修。 執行 公司治理相關事務如下: (一 )提供董事 執行業務所需資料,並協助相關法令之遵循。 (二 )協助董事會、審計委員會、薪酬委員會 、誠信經營委員會 及股東會議事程序、會議事錄及決議法遵事宜 。 (三 )協助董事就任及持續進修 。 (四 )協助推動永續發展之治理架構。 | 無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等 )溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | √ | (一 )本公司網站設置利害關係人專區,並設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊作為與股東、員工、客戶及供應商各利害關係人隨時保持暢通之溝通管道並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 (二 )公司網站利害關係人專區 :https://www.aurora.com.tw/contacts | 無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | √ | 本公司委任專業股代機構元大證券 (股 )公司代辦本公司各項股務事宜。 | 無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、資訊公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一 )公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | √ | (一 )本公司網站有設置投資人專區,依相關法令規定及時揭露財務業務及 公司治理資訊 。網址為:https://www.aurora.com.tw | (一)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二 )公司是否採行其他資訊揭露之方式 (如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等 | √ | (二 )本公司除了架設中、英文網站外,法人說明會簡報亦揭露於公司網站內。此外,另指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露,並落實發言人制度,接受外界對本公司營運、財務資訊之詢問。 https://www.aurora.com.tw/_aurora_en | (二)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三 )公司是否 於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | ü | (三 )本公司依相關規定且於規定期 限 內公告並申報年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。 | (三)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 (包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、 供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政 策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 | √ | (一 )員工權益與 僱員 關懷本公司一向保障同仁權益除法定保障外 另有良好福利措施及暢通之互動管道與多元申訴管道。
| (一)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二 )投資者關係依相關法令規定於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露本公司相關財務、業務資訊及營運 狀況,並設有發言人及各相關業務部門之聯絡窗口,以維護投資人之權利。 | (二)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三 )供應商關係本公司依「採購管理規則」辦理請、採購作業,以平等互惠原則與供應商建立夥伴關係。 | (三)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四 )利害關係人之權利
| (四)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五 )董事 進修之情形請參閱本年報「2023年董事進修情形」 (附表 二第 28頁 )。 | (五)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六 )風險管理政策及 風險衡量標準之執行情形本公司設立審計委員會,負責督導公司風險管理執行情形,並制定「風險管理作業程序」。各管理單位定期對風險事項予以評估及檢討,並彙整重大風險事項後向審計委員會報告評估結果,並向董事會報告。經營管理的過程中,對可能發生的風險進行預防與控管,並制定相關預警措施。 請參閱本年報第伍 章「六、資通安全管理」及第 柒章「六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估」項下之說明。 | (六)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七 )客戶政策之執行情形
| (七)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八 )公司為董事 購買責任保險之情形 本公司向富邦產物保險公司投保「 董監事及經理人責任保險 」 美金 300萬元整,投保期間:2023.12.1~2024.12.1。 | (八)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施: 本公司已針對第 十 屆評鑑結果改善 預計成立跨部門專案小組並 持續追蹤各相關業務部門改善方案以提升公司治理水準。 |
多元化核心項目 | 董事姓名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
袁蕙華 | 陳永泰 | 賴浩敏 | 馬志賢 | 廖國榮 | 華月娟 | 許文鍾 | |
國籍 | 中華民國 | ||||||
性別 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
兼任本公司員工 | ✓ | ✓ | |||||
年齡 | 60以下 | 81以上 | 81以上 | 60以下 | 61至80 | 61至80 | 61至80 |
獨立董事任期年資 | 6至8年 | 6至8年 | 6至8年 | ||||
經營管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
領導決策 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
產業知識 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
財務會計 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
法律 | ✓ |